





玉米收成机装备细节展现
产物规格表 |
序号 | 名目 | 单元 | 设想值 |
1 | 型号称号 | / | 4YZP-3 |
2 | 布局情势 | / | 轮式 摘穗 剥皮 |
3 | 配套策念头型号规格 | / | 4C6-110C31 |
4 | 配套策念头出产企业 | / | 安徽全柴能源股分无限公司 |
5 | 配套策念头布局型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
6 | 配套策念头额外功率 | KW | 81 |
7 | 配套策念头额外转速 | r/min | 2400 |
8 | 零件形状尺寸(长×宽×高) | mm | 6028x2180x2766 |
9 | 任务行数(通道数) | 行 | 3 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 布局品质 | Kg | 4460 |
12 | 任务幅宽 | mm | 1860 |
13 | 最大经由过程高度 | mm | 2766 |
14 | 最小离地空隙 | mm | 280 |
15 | 功课速率 | Km/h | 2.8-6.5 |
16 | 功课小时出产率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
17 | 单元面积燃油耗损量 | ㎏/hm² | ≤30 |
18 | 果穗升运器安排地位 | / | 右置 |
19 | 果穗升运器布局型式 | / | 刮板式 |
20 | 摘穗机构型式 | / | 板式 |
21 | 摘穗辊数目 | 个 | 6 |
22 | 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 |
23 | 剥皮辊数目 | 个 | 14 |
24 | 割台型式 | / | 卧式 |
25 | 割刀型式 | / | / |
26 | 电扇数目 | 个 | 2 |
27 | 电扇型式 | / | 离心式 |
28 | 电扇直径 | mm | φ430/φ460 |
29 | 卸粮体例 | / | 液压卸粮 |
30 | 秸秆破坏还田机构型式 | / | / |
31 | 秸秆破坏还田机构地位 | / | / |
32 | 秸秆破坏还田机构任务幅宽 | mm | / |
33 | 驾驶室型式 | / | 通俗式 |
34 | 变速机构型式 | / | 机器式 |
35 | 驱动桥型式(前/后) | / | 前:机器变速箱 后:机器转向桥 |
36 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ |
37 | 轴距 | mm | 2370 |
38 | 导向轮轮距 | mm | 1750 |
39 | 驱动轮轮距 | mm | 1780 |
40 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 |
41 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 |
备注 | 零件形状尺寸丈量状况为:样机停放在软化检测园地上,轮胎气压一般,割台置于宁静卡锁定地位,一切可勾当的任务部件均置于收起(使样机形状尺寸最小)地位。 |
|
玉米收成机 4YZP-3(多角度) 2020-8-21 本文被浏览 2096 次